Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 53 20 17 2 1 51 12
2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 45 20 15 0 5 51 22
3. ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 41 20 13 2 5 40 22
4. ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ 35 20 11 2 7 54 28
5. ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ 33 20 10 3 7 38 29
6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 28 20 8 4 8 32 37
7. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 28 20 7 7 6 30 27
8. ΜΑΡΟΥΣΙ 25 20 7 4 9 37 34
9. ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13 20 4 1 15 28 61
10. ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ 9 20 3 0 17 9 64
11. ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 7 20 2 1 17 12 46
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram