ΑΕ
ΙΛΙΟΥ
ΑΜΠΕΛΟ
ΚΗΠΟΙ
ΔΑΣΟΣ
ΧΑΪΔΑΡ
ΙΟΥ
ΘΕΜΙΣΤ
ΟΚΛΗΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΠΕΡΙΣΤ
ΕΡΙΟΥ
ΚΕΡΑΜΕ
ΙΚΟΣ
ΚΕΡΑΥΝ
ΟΣ ΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡ
ΑΣ
ΚΡΟΝΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΛΕΟΝΤΕ
Σ
ΠΕΡΑ
ΚΛΟΥΜΠ
ΠΡΟΜΗΘ
ΕΑΣ
ΦΩΣΤΗΡ
ΑΣ
ΗΛΙΟΥΠ
ΟΛΗΣ
ΑΕ ΙΛΙΟΥ 1-1 2-1 1-0 1-0 0-0 1-2 1-2 0-2 0-1 0-1 0-3
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 5-0 3-3 3-1 6-1 3-3 1-1 3-1 0-2 3-1 6-0 0-1
ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 1-1 1-1 2-0 1-2 2-1 0-1 3-2 0-2 2-3 7-0 0-1
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 0-1 0-3 0-0 1-3 0-1 0-4 2-2 0-5 0-3 1-0 0-3
ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3-0 1-3 1-2 2-1 0-2 0-2 4-1 0-1 2-4 5-2 0-4
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 6-0 0-1 3-2 0-3 0-0 0-3 2-0 2-5 0-1 1-0 0-1
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 11-0 2-0 5-0 6-0 6-0 4-1 8-1 2-3 2-1 3-1 1-0
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1-0 0-2 0-2 0-0 1-3 1-0 1-2 1-2 0-6 1-2 0-7
ΛΕΟΝΤΕΣ 2-2 1-0 2-2 3-0 2-2 2-3 2-2 3-1 1-3 2-0 0-2
ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ 6-0 2-1 4-0 4-0 2-3 7-1 2-2 6-0 3-0 4-1 1-3
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 0-1 0-2 2-1 0-1 0-3 0-6 0-4 0-1 0-4 0-6 0-4
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6-0 0-1 4-1 4-0 2-0 2-0 1-1 2-0 3-0 1-0 5-0
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram